উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | EagleX or can be customized |
সাক্ষ্যদান: | CE, FCC |
মডেল নম্বার: | EXXY6G-2 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
ডেলিভারি সময়: | 7 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এলসি, টিটি, সিএডি, আলিপে |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রকল্প অনুযায়ী |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উৎপত্তি স্থল | চীন | পরিচিতিমুলক নাম | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান | CE, FCC | মডেল নম্বার | EXXY6G-2 |
ড্রোন হস্তক্ষেপ দূরত্ব: | 500-2000 মি | কর্মঘন্টা: | 30 মিনিট (লঞ্চের সময়কাল) |
হস্তক্ষেপ ফ্রিকোয়েন্সি: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | প্রতিরক্ষা দিকনির্দেশনা: | ৩৬০ ডিগ্রি ওমনি-ডাইরেকশনাল |
সব দিকের প্রতিরোধ ব্যবস্থা: | 500-1500 মি | পুরো মেশিনের শক্তি: | 300W (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২ কিলোমিটার লং রেঞ্জ ড্রোন জ্যামার,৩০০ ওয়াট ক্যামো ড্রোন জ্যামার,6 ব্যান্ড এন্টি ড্রোন সলিউশন |
300W Camo 6-Band 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 2KM লং রেঞ্জ ড্রোন জ্যামার অ্যান্টি-ড্রোন ইউএভি সিগন্যাল ডিফেন্স পোর্টেবল ব্যাগ
যেহেতু ড্রোনগুলি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্বব্যাপী হয়ে উঠছে, তাই তারা কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে, যেমন সীমাবদ্ধ এলাকায় অনুমোদিত ড্রোন, অবৈধ কার্যক্রম এবং সামরিক অ্যাপ্লিকেশন।ইগলএক্স 6-চ্যানেল এন্টি ড্রোন জ্যামিং ব্যাকপ্যাক (মডেল): এক্সএক্সওয়াই৬জি-২) বিশেষভাবে এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
এই ডিভাইসটি গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য কাস্টম-তৈরি করা হয়েছে, সহজে বহন করার জন্য একটি ব্যাকপ্যাক স্টাইলের নকশা রয়েছে। এতে সীমাহীন ব্যবহারের জন্য একটি অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সুবিধা বৃদ্ধি করে।,এটি বিভিন্ন অপারেশনাল চাহিদা পূরণের জন্য একটি বাহ্যিক ওমনিডাইরেকশনাল অ্যান্টেনা এবং একটি অভ্যন্তরীণ প্যানেল অ্যান্টেনা উভয় দিয়ে সজ্জিত।
আউটপুট | ঘনত্ব | গড় আউটপুট শক্তি | চ্যানেল আউটপুট পাওয়ার |
---|---|---|---|
৪৩৩ এম | ৪২৮-৪৩৮ মেগাহার্টজ | 30W/45 ডিবিএম, 50W/47 ডিবিএম, 70W/48.5 ডিবিএম, 100W/50 ডিবিএম | 20 ডিবিএম/30 কেএইচজেড (মিনিট) |
৯০০ মিটার | ৮৬০-৯৩০ মেগাহার্টজ | 30W/45 ডিবিএম, 50W/47 ডিবিএম, 70W/48.5 ডিবিএম, 100W/50 ডিবিএম | 20 ডিবিএম/30 কেএইচজেড (মিনিট) |
1.২জি | ১১৬০-১২৮০ মেগাহার্টজ | 30W/45 ডিবিএম, 50W/47 ডিবিএম, 70W/48.5 ডিবিএম, 100W/50 ডিবিএম | 20 ডিবিএম/30 কেএইচজেড (মিনিট) |
1.৫জি | ১৫৫০-১৬২০ মেগাহার্টজ | 30W/45 ডিবিএম, 50W/47 ডিবিএম, 70W/48.5 ডিবিএম, 100W/50 ডিবিএম | 20 ডিবিএম/30 কেএইচজেড (মিনিট) |
2.৪জি | ২৪০০-২৫০০ মেগাহার্টজ | 30W/45 ডিবিএম, 50W/47 ডিবিএম, 70W/48.5 ডিবিএম, 100W/50 ডিবিএম | 20 ডিবিএম/30 কেএইচজেড (মিনিট) |
5.8G | ৫৭২৫-৫৮৫০ মেগাহার্টজ | 30W/45 ডিবিএম, 50W/47 ডিবিএম, 70W/48.5 ডিবিএম, 100W/50 ডিবিএম | 20 ডিবিএম/30 কেএইচজেড (মিনিট) |
উপরের পরামিতিগুলি নির্দিষ্ট প্রকল্পের প্রয়োজন অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।