উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | EagleX or can be customized |
সাক্ষ্যদান: | CE, FCC |
মডেল নম্বার: | EXXY6G-2 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
ডেলিভারি সময়: | 7 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এলসি, টিটি, সিএডি, আলিপে |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রকল্প অনুযায়ী |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উৎপত্তি স্থল | চীন | পরিচিতিমুলক নাম | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান | CE, FCC | মডেল নম্বার | EXXY6G-2 |
ড্রোন হস্তক্ষেপ দূরত্ব: | 500-2000 মি | কর্মঘন্টা: | 30 মিনিট (লঞ্চের সময়কাল) |
হস্তক্ষেপ ফ্রিকোয়েন্সি: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | সব দিকের প্রতিরোধ ব্যবস্থা: | 500-1500 মি |
প্রতিরক্ষা দিকনির্দেশনা: | ৩৬০ ডিগ্রি ওমনি-ডাইরেকশনাল | পুরো মেশিনের শক্তি: | 300W (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6 ব্যান্ড এন্টি এফপিভি ড্রোন জ্যামার,ইউএভি সিগন্যাল জিপিএস ব্যাকপ্যাক এম্প্লিফায়ার,এন্টি-এফপিভি ড্রোন জ্যামার ৪৩৩এম |
2000M হস্তক্ষেপ দূরত্ব 6-ব্যান্ড এন্টি এফপিভি ড্রোন জ্যামার 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G ইউএভি সিগন্যাল জিপিএস ব্যাকপ্যাক এম্প্লিফায়ার
ড্রোনগুলো যত বেশি জনপ্রিয় হচ্ছে, আমাদের জীবনের অনেক ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু ড্রোনগুলো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, যেমন, বিমান নিষিদ্ধ অঞ্চলে উড়তে, অবৈধ কাজে ব্যবহার করা এবং যুদ্ধে।এই অ্যান্টি-ড্রোন ব্যাকপ্যাক ড্রোনকে দূরে সরিয়ে বা তাদের দৃষ্টিতে আসার সময় অবতরণ করতে বাধ্য করে এই সমস্যাগুলি মোকাবেলায় সহায়তা করে.
এই ব্যাকপ্যাকটি গ্রাহকদের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে কাস্টম তৈরি করা হয়েছে। এটি বহন করা সহজ, একটি অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি রয়েছে এবং যে কোনও জায়গায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি দুটি ধরণের অ্যান্টেনা সহ আসেঃএকটি বাহ্যিক ওমনিডাইরেকশনাল অ্যান্টেনা এবং একটি অভ্যন্তরীণ প্যানেল অ্যান্টেনা, বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করতে।
আউটপুট | ঘনত্ব | গড় আউটপুট শক্তি | চ্যানেল আউটপুট পাওয়ার |
---|---|---|---|
৪৩৩ এম | ৪২৮-৪৩৮ মেগাহার্টজ | 30W/45 ডিবিএম, 50W/47 ডিবিএম, 70W/48.5 ডিবিএম, 100W/50 ডিবিএম | 20 ডিবিএম/30 কেএইচজেড (মিনিট) |
৯০০ মিটার | ৮৬০-৯৩০ মেগাহার্টজ | 30W/45 ডিবিএম, 50W/47 ডিবিএম, 70W/48.5 ডিবিএম, 100W/50 ডিবিএম | 20 ডিবিএম/30 কেএইচজেড (মিনিট) |
1.২জি | ১১৬০-১২৮০ মেগাহার্টজ | 30W/45 ডিবিএম, 50W/47 ডিবিএম, 70W/48.5 ডিবিএম, 100W/50 ডিবিএম | 20 ডিবিএম/30 কেএইচজেড (মিনিট) |
1.৫জি | ১৫৫০-১৬২০ মেগাহার্টজ | 30W/45 ডিবিএম, 50W/47 ডিবিএম, 70W/48.5 ডিবিএম, 100W/50 ডিবিএম | 20 ডিবিএম/30 কেএইচজেড (মিনিট) |
2.৪জি | ২৪০০-২৫০০ মেগাহার্টজ | 30W/45 ডিবিএম, 50W/47 ডিবিএম, 70W/48.5 ডিবিএম, 100W/50 ডিবিএম | 20 ডিবিএম/30 কেএইচজেড (মিনিট) |
5.8G | ৫৭২৫-৫৮৫০ মেগাহার্টজ | 30W/45 ডিবিএম, 50W/47 ডিবিএম, 70W/48.5 ডিবিএম, 100W/50 ডিবিএম | 20 ডিবিএম/30 কেএইচজেড (মিনিট) |
উপরের পরামিতিগুলি নির্দিষ্ট প্রকল্পের প্রয়োজন অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।