উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | EagleX or can be customized |
সাক্ষ্যদান: | CE, FCC |
মডেল নম্বার: | LY110 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
ডেলিভারি সময়: | 7 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এলসি, টিটি, সিএডি, আলিপে |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রকল্প অনুযায়ী |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উৎপত্তি স্থল | চীন | পরিচিতিমুলক নাম | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান | CE, FCC | মডেল নম্বার | LY110 |
কাউন্টারমেজার রেঞ্জ: | 1000-1500 মি | প্রধান ইউনিট মাত্রা: | 52.5 × 42 × 42 সেমি |
বাহ্যিক শক্তি ওজন: | 13.56 কেজি |
কাস্টমাইজযোগ্য ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড এবং পাওয়ার লেভেল
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | আউটপুট পাওয়ার | নোট |
---|---|---|
১০০-৪০০ মেগাহার্টজ | ৫০ ওয়াট | |
৪০০-৫০০ মেগাহার্টজ | ৫০ ওয়াট | ডিজিটাল মডিউল |
৫০০-৬০০ মেগাহার্টজ | ৫০ ওয়াট | ডিজিটাল মডিউল |
৬০০-৭৫০ মেগাহার্টজ | ৫০ ওয়াট | ডিজিটাল মডিউল |
৭৫০-৯০০ মেগাহার্টজ | ৫০ ওয়াট | ডিজিটাল মডিউল |
৯০০-১০৫০ মেগাহার্টজ | ৫০ ওয়াট | ডিজিটাল মডিউল |
১১৬০-১২৮০ মেগাহার্টজ | ৫০ ওয়াট | ডিজিটাল মডিউল |
১৫৫০-১৬২০ মেগাহার্টজ | ৫০ ওয়াট | ডিজিটাল মডিউল |
২৪০০-২৫০০ মেগাহার্টজ | ৫০ ওয়াট | |
৫৭০০-৫৯০০ মেগাহার্টজ | ৫০ ওয়াট |
পাওয়ার সাপ্লাইঃবাহ্যিক মোবাইল দ্বৈত শক্তি উৎস
(70A 28V বিল্ট ইন ব্যাটারি + 70A 220V পাওয়ার সাপ্লাই)
প্রধান ইউনিট ওজনঃ১৯ কেজি
প্রধান ইউনিট মাত্রাঃ52.5 × 42 × 42 সেমি
বাহ্যিক শক্তি ওজনঃ13.৫৬ কেজি
প্রতিরোধের পরিসীমাঃ
1000-1500 মিটার (ড্রোন মডেল এবং উচ্চতা উপর নির্ভর করে)
প্যাকেজ অন্তর্ভুক্তঃ
------------------------------------------------ এইটা কি?